SEK. MEN. KEB. PERMATANG TOK LABU | ||||||||||
13100 PENAGA | ||||||||||
ANALISA KEPUTUSAN PMR 2009, 2010 & 2011 | ||||||||||
SUBJEK | TAHUN | JUMLAH | PENCAPAIAN | LULUS | PERATUS | .+/- | ||||
CALON | A | B | C | D | E | A-D | LULUS | |||
BAHASA MELAYU | 2009 | 184 | 9 | 65 | 43 | 44 | 23 | 161 | 87.5 | .-9.5 |
2010 | 166 | 13 | 43 | 43 | 54 | 13 | 153 | 92.2 | .+4.7 | |
2011 | 165 | 30 | 51 | 29 | 33 | 22 | 143 | 86.7 | .-5.5 | |
BAHASA INGGERIS | 2009 | 184 | 1 | 15 | 23 | 41 | 101 | 80 | 44.2 | .-8.3 |
2010 | 167 | 2 | 12 | 24 | 39 | 90 | 77 | 46.1 | .+1.9 | |
2011 | 164 | 1 | 17 | 26 | 38 | 82 | 82 | 50 | .+3.9 | |
MATEMATIK | 2009 | 184 | 8 | 13 | 21 | 107 | 32 | 149 | 82.3 | .+7.3 |
2010 | 166 | 7 | 13 | 19 | 97 | 30 | 136 | 81.9 | .-0.4 | |
2011 | 164 | 12 | 23 | 19 | 75 | 35 | 129 | 78.7 | .-3.2 | |
SAINS | 2009 | 184 | 3 | 24 | 41 | 93 | 20 | 161 | 89 | .-1.0 |
2010 | 167 | 4 | 18 | 36 | 100 | 9 | 158 | 94.6 | .+5.6 | |
2011 | 164 | 8 | 24 | 35 | 67 | 30 | 134 | 81.7 | .-12.9 | |
SEJARAH | 2009 | 184 | 4 | 29 | 33 | 82 | 30 | 148 | 83.1 | .-4.4 |
2010 | 167 | 2 | 16 | 42 | 81 | 26 | 141 | 84.4 | .+1.3 | |
2011 | 164 | 3 | 16 | 49 | 80 | 16 | 148 | 90.2 | .+5.8 | |
GEOGRAFI | 2009 | 184 | 4 | 15 | 54 | 82 | 25 | 155 | 86.1 | .-0.4 |
2010 | 167 | 1 | 8 | 51 | 76 | 31 | 136 | 81.4 | .-4.7 | |
2011 | 164 | 6 | 14 | 48 | 63 | 33 | 131 | 79.9 | .-1.5 | |
PENDIDIKAN ISLAM | 2009 | 184 | 10 | 43 | 57 | 38 | 35 | 148 | 80.9 | .-12.6 |
2010 | 167 | 9 | 41 | 62 | 32 | 23 | 144 | 86.2 | .+5.3 | |
2011 | 165 | 4 | 40 | 47 | 31 | 43 | 122 | 73.9 | .-12.3 | |
KHB-KT | 2009 | 92 | 13 | 19 | 34 | 18 | 8 | 84 | 91.3 | .+1.6 |
2010 | 100 | 7 | 14 | 35 | 38 | 6 | 94 | 94 | .+2.7 | |
2011 | 76 | 12 | 11 | 25 | 24 | 4 | 72 | 94.7 | .+0.7 | |
KHB-ERT | 2009 | 92 | 14 | 23 | 44 | 10 | 1 | 91 | 98.9 | .+2.4 |
2010 | 66 | 9 | 14 | 32 | 11 | 0 | 66 | 100 | .+1.1 | |
2011 | 88 | 22 | 14 | 42 | 10 | 0 | 88 | 100 | .0.0 | |
JUMLAH CALON MEMPEROLEHI A | ||||||||||
PANGKAT | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | JUMLAH CALON 1A-8A | |
JUMLAH | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 33 | |||
CALON (2009) | ||||||||||
PERATUS (2009) | .0.5 | .0.5 | .1.1 | .1.1 | .4.9 | .9.8 | 17.93 | |||
JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | |||
CALON (2010) | ||||||||||
PERATUS (2010) | .0.58 | .1.75 | .0.58 | .1.16 | .4.07 | .5.23 | 13.77 | |||
JUMLAH CALON (2011) | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 41 | ||
PERATUS (2011) | 0.61 | 1.82 | 0.61 | 2.42 | 3.03 | 6.06 | 10.3 | 24.85 |
SENARAI GURU SMKPTL 2012
PENCAPAIAN AKADEMIK
Subscribe to:
Posts (Atom)
PENCAPAIAN AKADEMIK
SEK. MEN. KEB. PERMATANG TOK LABU | ||||||||||
13100 PENAGA | ||||||||||
ANALISA KEPUTUSAN PMR 2009, 2010 & 2011 | ||||||||||
SUBJEK | TAHUN | JUMLAH | PENCAPAIAN | LULUS | PERATUS | .+/- | ||||
CALON | A | B | C | D | E | A-D | LULUS | |||
BAHASA MELAYU | 2009 | 184 | 9 | 65 | 43 | 44 | 23 | 161 | 87.5 | .-9.5 |
2010 | 166 | 13 | 43 | 43 | 54 | 13 | 153 | 92.2 | .+4.7 | |
2011 | 165 | 30 | 51 | 29 | 33 | 22 | 143 | 86.7 | .-5.5 | |
BAHASA INGGERIS | 2009 | 184 | 1 | 15 | 23 | 41 | 101 | 80 | 44.2 | .-8.3 |
2010 | 167 | 2 | 12 | 24 | 39 | 90 | 77 | 46.1 | .+1.9 | |
2011 | 164 | 1 | 17 | 26 | 38 | 82 | 82 | 50 | .+3.9 | |
MATEMATIK | 2009 | 184 | 8 | 13 | 21 | 107 | 32 | 149 | 82.3 | .+7.3 |
2010 | 166 | 7 | 13 | 19 | 97 | 30 | 136 | 81.9 | .-0.4 | |
2011 | 164 | 12 | 23 | 19 | 75 | 35 | 129 | 78.7 | .-3.2 | |
SAINS | 2009 | 184 | 3 | 24 | 41 | 93 | 20 | 161 | 89 | .-1.0 |
2010 | 167 | 4 | 18 | 36 | 100 | 9 | 158 | 94.6 | .+5.6 | |
2011 | 164 | 8 | 24 | 35 | 67 | 30 | 134 | 81.7 | .-12.9 | |
SEJARAH | 2009 | 184 | 4 | 29 | 33 | 82 | 30 | 148 | 83.1 | .-4.4 |
2010 | 167 | 2 | 16 | 42 | 81 | 26 | 141 | 84.4 | .+1.3 | |
2011 | 164 | 3 | 16 | 49 | 80 | 16 | 148 | 90.2 | .+5.8 | |
GEOGRAFI | 2009 | 184 | 4 | 15 | 54 | 82 | 25 | 155 | 86.1 | .-0.4 |
2010 | 167 | 1 | 8 | 51 | 76 | 31 | 136 | 81.4 | .-4.7 | |
2011 | 164 | 6 | 14 | 48 | 63 | 33 | 131 | 79.9 | .-1.5 | |
PENDIDIKAN ISLAM | 2009 | 184 | 10 | 43 | 57 | 38 | 35 | 148 | 80.9 | .-12.6 |
2010 | 167 | 9 | 41 | 62 | 32 | 23 | 144 | 86.2 | .+5.3 | |
2011 | 165 | 4 | 40 | 47 | 31 | 43 | 122 | 73.9 | .-12.3 | |
KHB-KT | 2009 | 92 | 13 | 19 | 34 | 18 | 8 | 84 | 91.3 | .+1.6 |
2010 | 100 | 7 | 14 | 35 | 38 | 6 | 94 | 94 | .+2.7 | |
2011 | 76 | 12 | 11 | 25 | 24 | 4 | 72 | 94.7 | .+0.7 | |
KHB-ERT | 2009 | 92 | 14 | 23 | 44 | 10 | 1 | 91 | 98.9 | .+2.4 |
2010 | 66 | 9 | 14 | 32 | 11 | 0 | 66 | 100 | .+1.1 | |
2011 | 88 | 22 | 14 | 42 | 10 | 0 | 88 | 100 | .0.0 | |
JUMLAH CALON MEMPEROLEHI A | ||||||||||
PANGKAT | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | JUMLAH CALON 1A-8A | |
JUMLAH | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 33 | |||
CALON (2009) | ||||||||||
PERATUS (2009) | .0.5 | .0.5 | .1.1 | .1.1 | .4.9 | .9.8 | 17.93 | |||
JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | |||
CALON (2010) | ||||||||||
PERATUS (2010) | .0.58 | .1.75 | .0.58 | .1.16 | .4.07 | .5.23 | 13.77 | |||
JUMLAH CALON (2011) | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 41 | ||
PERATUS (2011) | 0.61 | 1.82 | 0.61 | 2.42 | 3.03 | 6.06 | 10.3 | 24.85 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
tahniah kepada yang berjaya...
ReplyDelete